[UL] 단상 (1Leg) 90A~500A 
    
    
    
        A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
        
    
    본문
MODEL
PION-UL1W-090-□□,-110-□□
                   -125-□□,-130-□□
                   -150-□□,-160-□□
                   -200-□□,-250-□□
   -300-□□
PION-UD1W-400-□□,-500-□□




SPECIFICATION
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES
상세한 자료는 하단의 "사용설명서"를 다운받아 참고하여 주시기 바랍니다.
| 구 분 | 사 양 | |||
| 정격전압 | 190~480 VAC (R.T 입력 : Free Voltage) | |||
| 정격전류 | 90, 110, 125, 130, 150, 160, 200, 250, 300, 400, 500(A) | |||
| 주파수 | 50/60Hz 공용 | |||
| 제어방식 | 위상각제어, 제로크로싱제어 (고정주기/가변주기), 혼합제어 (위상각제어+제로크로싱제어) | |||
| 제어입력 | 4~20mA, 1~5VDC, 0~5VDC, 0~10VDC, VR10KΩ, MODBUS (ASCII/RTU) | |||
| 적용부하 | 히터부하 (위상각제어 및 제로크로싱제어), 유도성부하 (위상각제어) | |||
| 최소부하 | 1A 이상 | |||
| 출력범위 | 0~99% | |||
| 출력정밀도 | Signal (4~20mA 등) 제어시 : 12Bit
 | |||
| 사용환경 | 사용습도 : 20~90% (결로가 없을것)
 | |||
| 절연저항 | 전원 - 함체 (케이스) : 200MΩ (at 500VDC) | |||
| 내전압 | 3,000VAC ~50/60Hz 1분간 | |||
| 냉각방식 | 강제 공냉식 | |||
| 제어전원 | AC 110V , 50/60Hz | |||
| 경보출력 | 알람 1,2 (1a 250VAC 5A) - 과열경보, 과열주의, 부하단선, 과전류, 휴즈단선, Thyristor고장, FAN고장 | |||
| 기본기능 | 
 
 | |||
| 옵션기능 | • 단상 2Legs 제어 기능 | 
DIMENSIONS
A RIGHT THINK FOR QUALITY - PION SERIES
상세한 자료는 하단의 "삼상 파이온 취부용 캐드도면"을 다운받아 참고하여 주시기 바랍니다.

UL1W-030,050,070 모델의 경우 전압/전력 피드백 옵션 사용시 H1의 치수가 " 188 → 225.5mm"로 변경됩니다. (취부도면(CAD) 참고)
| 정격용량(A) | W | H | D | W1 | H1 | T(간격) | kg(중량) | 고정볼트 | 메인전원 체결볼트 | 비고 | |
| Single | 30,40,50, | 80 | 206 | 144 | 35 | 188 | 20 | 3 | M4 | M6/(S)M5 | Fig.1 | 
| 90,110, | 124 | 282 | 190 | 101 | 270 | 30 | 6 | M4 | M6 | Fig.2 | |
| 150,160,200 | 124 | 384 | 207 | 101 | 372 | 30 | 8 | M4 | M8 | ||
| 250,300 | 166 | 409 | 220 | 143 | 397 | 30 | 11 | M4 | M8 | ||
| 400,500 | 294 | 570 | 266 | 230 | 550 | 50 | 38 | M6 | M12 | 
| Single Phase (1Leg) | |||||
| 정격용량(A) | 30,40,50, | 90,110, | 150,160, | 250,300 | 400,500 | 
| W | 80 | 124 | 124 | 166 | 294 | 
| H | 206 | 282 | 384 | 409 | 570 | 
| D | 144 | 190 | 207 | 220 | 266 | 
| W1 | 35 | 101 | 101 | 143 | 230 | 
| H1 | 188 | 270 | 372 | 397 | 550 | 
| T(간격) | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 
| kg(중량) | 3 | 6 | 8 | 11 | 38 | 
| 고정볼트 | M4 | M4 | M4 | M4 | M6 | 
| 메인전원 체결볼트 | M6/(S)M5 | M6 | M8 | M8 | M12 | 
| 비고 | Fig.1 | Fig.2 | |||
히터 용량에 따른 전류량변환(A) 공식
실부하용량(A)="x1.3"을 하지 않은 값, 설계부하용량(A)="x1.3"을 한 값.
당사의 정격용량은 상온 25oC, 정격전압 입력 기준이므로, 현장 상황
(온도, 입력전압 등)을 고려하여 모델(용량) 선택시 설계부하를 적용하여 용량 계산하여 주시길 바랍니다.
- 
[삼상, 저항성부하] =히터용량(W)× 1.31.732 × 전압(V)
- 
[삼상, 유도성부하] =히터용량(W)× 2.01.732 × 전압(V)
- 
[단상, 저항성부하] =히터용량(W)× 1.3전압(V)
- 
[단상, 유도성부하] =히터용량(W)× 2.0전압(V)
                    파일명 : UL_[단상 1Leg 90~500A  2Leg 30~500A]파이온 한글 사용설명서_P1CF9_Rev_10.pdf (4.9M)
                
                
                    파일명 : UL_[1P 1Leg 90~500A  2Legs 30~500A]Pion Users Manual_P1CF9_Rev_09.pdf (4.7M)
                
                
                    파일명 : [2D_CAD] UL_1P_PION_1Leg_2Legs_30A~500A Rev07.dwg (12.1M)
                
                
                    파일명 : [3D_CAD] UL 1P_PION_UL[D]1W_30~500_Rev01.zip (41.4M)
                
                 
                                                                                                                    